Copa América OCRLATAM 
CHILE 2025
los atletas de los seleccionados lucharan por llevarse la copa a casa
Modalidades que suman puntos a la copa
- Solo atletas de las selecciones nacionales sumaran puntos para la Copa América de OCR
STANDARD COURSE
SHORT COURSE
OCR 100
TEAM POSTAS
Info importante
Carreras clasificatorias por países
Introducción
¡Estamos emocionados de anunciar que la Copa América II de OCR estará en juego en Campeonato Latinoamericano de Obstáculos! – CHILE 2025
Este logro no sería posible sin todos ustedes. Nuestro objetivo es reconocer y premiar la calidad de su participación, creando una competencia llena de desafíos y momentos inolvidables.
¡Bienvenidos a la Copa América de OCR LATAM CHILE 2025
Detalle de la Premiación:
- 1° Puesto: Trofeo de la Copa América de OCR
- 2° Puesto: Premiación con trofeo subcampeón
- 3° Puesto: Reconocimiento 3er puesto
Sistema de Puntuación:
La competencia se basará en un sistema de puntos que fomentará la participación activa y el rendimiento de los equipos. Cada atleta contribuirá con puntos de la siguiente manera:
Logros Específicos:
- ACTUALIZANDO SISTEMA DE PUNTAJE OCRLATAM 2025
Regla Adicional:
- No se permiten equipos de inter-selecciones. En caso de formarse, ese equipo no sumará puntos a ninguna de las selecciones a las que represente.
Así se determinaran los campeones de la Copa América! 

¡Aquí tienes la fórmula simple para el éxito!
- Cada vez que participas, ¡sumas puntos para tu selección!
- Hay diferentes tipos de modalidades por cada una que participes aportas 10 puntos extras a tu seleccionado.
¡Imagina esto! (Ejemplos)
- Ganar STANDARD COURSE te da 500 puntos adicionales.
- Alcanzar el primer lugar en OCR 100 suma 500 puntos más.
- Y si tu equipo se lleva el oro en TEAMS, ¡añade otros 500 puntos a la cuenta!
Selección: Argentina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Modalidades | STANDARD COURSE | OCR 100 | SHORT COURSE | TEAM | Total de Puntos |
Atleta 1 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Atleta 2 | 3 | 0 | 150 | 350 | 0 | 500 |
Atleta 3 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Atleta 4 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Total | 7 | 150 | 150 | 510 | 0 | 810 |
Selección: Brasil | ||||||
Atleta | Modalidades | STANDARD COURSE | OCR 100 | SHORT COURSE | TEAM | Total de Puntos |
Atleta 1 | 4 | 300 | 50 | 500 | 0 | 850 |
Atleta 2 | 2 | 0 | 150 | 80 | 0 | 230 |
Atleta 3 | 3 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
Atleta 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
Total | 10 | 300 | 200 | 880 | 300 | 1680 |
Selección: Peru | ||||||
Atleta | Modalidades | STANDARD COURSE | OCR 100 | SHORT COURSE | TEAM | Total de Puntos |
Atleta 1 | 4 | 500 | 450 | 500 | 0 | 1450 |
Atleta 2 | 4 | 60 | 50 | 300 | 150 | 560 |
Atleta 3 | 2 | 0 | 0 | 80 | 60 | 140 |
Atleta 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 560 | 500 | 880 | 210 | 2150 |
Selección: Mexico | ||||||
Atleta | Modalidades | STANDARD COURSE | OCR 100 | SHORT COURSE | Team | Total de Puntos |
Atleta 1 | 4 | 500 | 300 | 500 | 0 | 1300 |
Atleta 2 | 4 | 60 | 50 | 70 | 350 | 530 |
Atleta 3 | 4 | 500 | 0 | 100 | 90 | 690 |
Atleta 4 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Total | 16 | 1560 | 350 | 670 | 440 | 3020 |
Puesto | Pais | Puntos | Total de carreras | Medallas Oro | Medallas Plata | Medalla Bronce |
1 | Mexico | 3020 | 16 | 4 | 0 | 0 |
2 | Peru | 2150 | 13 | 3 | 1 | 0 |
3 | Brasil | 1680 | 10 | 1 | 0 | 0 |
4 | Argentina | 810 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Regla de oro: ¡No formes equipos entre selecciones, eso no suma puntos!
¡Prepárense para una competencia llena de acción y emoción!
¡Ganar la Copa América de OCR LATAM está al alcance de todos!
¡Que comiencen los juegos y que los obstáculos los impulsen hacia la victoria!
¡Buena suerte a todos los atletas!